| ITEM NO. | SIZE(mm) | THICKNESS(mm) | JOINT(mm) | PCS/m² | PCS/BOX | m²/BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7083 | 100 x 200 | 13 | 8 | 44.5 | 34 | 0.763 |
| 7083NB | 100 x 200 | 13 | 8 | 44.5 | 34 | 0.763 |
| 7035 | 200 x 200 | 15 | 8 | 23 | 18 | 0.778 |
| 7035NB | 200 x 200 | 15 | 8 | 23 | 18 | 0.778 |
| 7083EV | 100 x 200 | 13 | 8 | 44.5 | 34 | 0.763 |
다양한 색상 주문 가능 (줄눈 포함) / 특수칼라 가격별도
| ITEM NO. | SIZE(mm) | THICKNESS(mm) | JOINT(mm) | PCS/m² | m²/BOX |
|---|---|---|---|---|---|
| PA701 | 100 x 100 | 8 | 8 | 86 | 1.003 |
| PA702 | 150 x 150 | 9 | 8 | 40 | 0.998 |
| PA703 | 200 x 200 | 9 | 8 | 23 | 0.995 |
| PA707 | 92 x 192 | 9 | 8 | 50 | 1.000 |
다양한 색상 주문 가능 (줄눈 포함)
| ITEM NO. | SIZE(mm) | THICKNESS(mm) | JOINT(mm) | PCS/m² | PCS/PLT | REMARK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBN 1035 | 98 x 98 | 35 | 2 | 100 | 2,700 | Regular Edge |
| PBN 1535 | 148 x 148 | 35 | 2 | 45 | 1,200 | Regular Edge |
| PBN 2135 | 98 x 198 | 35 | 2 | 50 | 1,350 | Regular Edge |
| PBN 3135 | 148 x 298 | 35 | 2 | 23 | 600 | Regular Edge |
다양한 색상 주문 가능 (줄눈 포함)
| ITEM NO. | SIZE(mm) | JOINT(mm) | m²/BOX | PCS/BOX | PCS/㎡ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness 18mm | Thickness 15mm | Thickness 12mm | |||||
| GN 1018 | - | - | 100 x 100 | 10 | 0.871 | 72 | 83 |
| - | GN 1015 | GN 1012 | 100 x 100 | 10 | 0.762 | 63 | 83 |
| GN 1918 | - | - | 90 x 190 | 10 | 0.76 | 38 | 50 |
| - | GN 1915 | - | 90 x 190 | 10 | 0.92 | 46 | 50 |
| - | - | GN 1912 | 90 x 190 | 10 | 1.08 | 54 | 50 |
| GN 2118 | GN 2115 | GN 2112 | 100 x 210 | 10 | 0.774 | 32 | 42 |
| GN 1518 | GN 1515 | GN 1512 | 150 x 150 | 10 | 0.768 | 30 | 39 |
GN 1520 (Thickness 20mm) |
150 x 150 | 10 | 0.768 | 30 |
39 | ||
| GN 2018 | - | - | 200 x 200 | 10 | 0.661 | 15 | 22 |
| - | GN 2015 | - | 200 x 200 | 10 | 0.97 | 22 | 22 |
| GN 2020 (Thickness 20mm) | 200 x 200 | 10 | 0.485 | 11 | 22 | ||
| GN 2318 | - | - | 300 x 200 | 15 | 0.812 | 12 | 15 |
| GN 3018 | - | - | 300 x 300 | 15 | 0.694 | 7 | 10 |
| - | GN 3015 | - | 300 x 300 | 15 | 0.793 | 8 | 10 |
| GN 3020 (Thickness 20mm) | 300 x 300 | 15 | 0.694 | 7 | 10 | ||
| GN 118 | - | - | 100 x (100 · 10) | 15 | 0.805 | 100 | 125 |
| GN 218 | - | - | 100 x (100 · 60) | 15 | 0.874 | 80 | 92 |
| GN 318 | - | - | 100 x 100 | 15 | 0.871 | 72 | 83 |
다양한 색상 주문 가능 (줄눈 포함)
| ITEM NO. | SIZE(mm) | JOINT(mm) | m²/BOX | PCS/BOX | REMARK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thickness 18mm | Thickness 15mm | Thickness 12mm | |||||
| GR 2118 | - | - | 100 x 210 | 10 | 0.77 | 32 | Regular Edge |
| GR 1018 | - | - | 100 x 100 | 10 | 0.87 | 72 | " |
| GR 1518 | - | - | 150 x 150 | 10 | 0.76 | 30 | " |
| GR 3018 | - | - | 300 x 300 | 15 | 0.69 | 7 | " |
| GR 3618 | - | - | 300 x 600 | 15 | 0.58 | 3 | " |
| GRE 118 | - | - | 100 x (100 · 10) | 10 | 0.80 | 100 | Irregular Edge |
| GRE 218 | - | - | 100 x (100 · 60) | 10 | 0.87 | 80 | " |
| GRE 318 | - | - | 100 x 100 | 10 | 0.76 | 63 | " |
다양한 색상 주문 가능 (줄눈 포함)
| ITEM NO. | SIZE(mm) | THICKNESS(mm) | PCS/m² | m²/BOX |
|---|---|---|---|---|
| ALL ITEMS | 300 x 300 | 15, 18 | 11 | 10(15mm), 8(18mm) |
다양한 색상 주문 가능 (줄눈 포함)
그라스톤 석재타일 (OEM)
| ITEM NO. | SIZE(mm) | THICKNESS(mm) | JOINT(mm) | PCS/m² | PCS/BOX | m²/BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KC GR200 | 200 x 200 | 18 | 10 | 22 | 15 | 0.661 |
| KC GR202 | ||||||
| KC GR201 | ||||||
| KC GR300 | 300 x 300 | 18 | 15 | 10 | 7 | 0.694 |
| KC GR302 | ||||||
| KC GR301 |
다양한 색상 주문 가능 (줄눈 포함)
고강도타일 (OEM)
| ITEM NO. | SIZE(mm) | THICKNESS(mm) | JOINT(mm) | PCS/m² | PCS/BOX | m²/BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KC 768 | 100 x 200 | 15 | 8 | 44 | 22 | 0.5 |
| KC 769 | ||||||
| KC 770 |
다양한 색상 주문 가능 (줄눈 포함)
석재타일 (OEM)
| ITEM NO. | SIZE(mm) | THICKNESS(mm) | JOINT(mm) | PCS/m² | PCS/BOX | m²/BOX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KC 100 | 200 x 200 | 15 | 10 | 22 | 22 | 1 |
| KC 802 | ||||||
| KC 711 |
다양한 색상 주문 가능 (줄눈 포함)




















































