ITEM NO. | SIZE(mm) | JOINT(mm) | m²/BOX | PCS/BOX | PCS/㎡ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness 18mm | Thickness 15mm | Thickness 12mm | |||||
GN 1018 | - | - | 100 x 100 | 10 | 0.871 | 72 | 83 |
- | GN 1015 | GN 1012 | 100 x 100 | 10 | 0.762 | 63 | 83 |
GN 1918 | - | - | 90 x 190 | 10 | 0.76 | 38 | 50 |
- | GN 1915 | - | 90 x 190 | 10 | 0.92 | 46 | 50 |
- | - | GN 1912 | 90 x 190 | 10 | 1.08 | 54 | 50 |
GN 2118 | GN 2115 | GN 2112 | 100 x 210 | 10 | 0.774 | 32 | 42 |
GN 1518 | GN 1515 | GN 1512 | 150 x 150 | 10 | 0.768 | 30 | 39 |
GN 1520 (Thickness 20mm) |
150 x 150 | 10 | 0.768 | 30 |
39 | ||
GN 2018 | - | - | 200 x 200 | 10 | 0.661 | 15 | 22 |
- | GN 2015 | - | 200 x 200 | 10 | 0.97 | 22 | 22 |
GN 2020 (Thickness 20mm) | 200 x 200 | 10 | 0.485 | 11 | 22 | ||
GN 2318 | - | - | 300 x 200 | 15 | 0.812 | 12 | 15 |
GN 3018 | - | - | 300 x 300 | 15 | 0.694 | 7 | 10 |
- | GN 3015 | - | 300 x 300 | 15 | 0.793 | 8 | 10 |
GN 3020 (Thickness 20mm) | 300 x 300 | 15 | 0.694 | 7 | 10 | ||
GN 118 | - | - | 100 x (100 · 10) | 15 | 0.805 | 100 | 125 |
GN 218 | - | - | 100 x (100 · 60) | 15 | 0.874 | 80 | 92 |
GN 318 | - | - | 100 x 100 | 15 | 0.871 | 72 | 83 |
다양한 색상 주문 가능 (줄눈 포함)