ITEM NO. | SIZE(mm) | THICKNESS(mm) | JOINT(mm) | PCS/m² | PCS/PLT | REMARK |
---|---|---|---|---|---|---|
PBN 1035 | 98 x 98 | 35 | 2 | 100 | 2,700 | Regular Edge |
PBN 1535 | 148 x 148 | 35 | 2 | 45 | 1,200 | Regular Edge |
PBN 2135 | 98 x 198 | 35 | 2 | 50 | 1,350 | Regular Edge |
PBN 3135 | 148 x 298 | 35 | 2 | 23 | 600 | Regular Edge |
다양한 색상 주문 가능 (줄눈 포함)
KC 포스톤 블럭 | 인터로킹 | 점토벽돌 | |
---|---|---|---|
용 도 | 건물 외장, 바닥 및 보도, 차도 | 건물 외장, 바닥 및 보도, 차도 | 건물 외장, 바닥 및 보도, 차도 |
광장, 차도, 보도, 주차장 | 광장, 차도, 보도, 주차장 | 광장, 차도, 보도, 주차장 | |
원 재 료 | 장석, 점토, 도석 | 자갈, 모래, 시멘트 | 황토, 장석, 점토, 백토 등 |
부 재 료 | 장석, 운모, 안료, 기타 | 백 시멘트 등 | - |
소성방법 | 환원자기질 | 자연건조 | 환원/산화소성 석기질 |
소성온도 | 1350˚C | 자연건조 | 1200˚C |
성형방법 | 유압프레스 압축성형 | 유압프레스 압축성형 | 사출식 |
강 도 | 같은두께(35T)자연석의 2배 | 자연석의 0.8배 | 자연석과 동일 |
흡 수 율 | 2%이하, 색상변화 없음 | 10%이하 | 5%이하(백화현상) |
색 상 | 변색없는 20여종 내외의 맑고 깊은 톤 | 5~6여종 | 10여종의 붉은 색 계열 |
표 면 | 다양한 표면효과 가능 | 다양한 표면 효과 기능 | 사출식으로 한정된 표면 |
재 질 | 무유색소 산화/환원자기질 | 시멘트 | 산화/환원 석기질 |
특 성 |
|
|
|