ITEM NO. | SIZE(mm) | JOINT(mm) | m²/BOX | PCS/BOX | REMARK | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thickness 18mm | Thickness 15mm | Thickness 12mm | |||||
GR 2118 | - | - | 100 x 210 | 10 | 0.77 | 32 | Regular Edge |
GR 1018 | - | - | 100 x 100 | 10 | 0.87 | 72 | " |
GR 1518 | - | - | 150 x 150 | 10 | 0.76 | 30 | " |
GR 3018 | - | - | 300 x 300 | 15 | 0.69 | 7 | " |
GR 3618 | - | - | 300 x 600 | 15 | 0.58 | 3 | " |
GRE 118 | - | - | 100 x (100 · 10) | 10 | 0.80 | 100 | Irregular Edge |
GRE 218 | - | - | 100 x (100 · 60) | 10 | 0.87 | 80 | " |
GRE 318 | - | - | 100 x 100 | 10 | 0.76 | 63 | " |
다양한 색상 주문 가능 (줄눈 포함)